Macchine Agricole certificate
| COSTRUTTORE / DITTA | MODELLO BASE | NUMERO CERTIFICATO | ANNO | FOTO | STATO |
|---|---|---|---|---|---|
| CIFARELLI SPA | Attivo | ||||
| CAFFINI SPA | Trend Plus 1000/8 | 05.099 | 2021 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | JOLLY 800/8 | 05.109 | 2023 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | Dia Poly 800/7V | 05.110 | 2023 | ![]() | Attivo |
| CAFFINI SPA | SYNTHESIS 800 | 05.132 | 2022 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | ATV 3000 | 05.146 | 2023 | ![]() | Attivo |
| CAFFINI SPA | Profarmer 1200/18 | 05.147 | 2021 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | Drift Recovery 2000 | 05.179 | 2023 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | Drift Recovery 1000 | 05.181 | 2023 | ![]() | Attivo |
| CAFFINI SPA | Striker 4000/36 | 05.193 | 2023 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | Drift Recovery 600 | 05.194 | 2022 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | Drift Recovery 3000 | 05.211 | 2022 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | DIA TRIS 2000 | 05.212 | 2022 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | NEB COMPACT T V 1000 | 05.213 | 2022 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | DIA POLY 2000/8F | 05.214 | 2022 | ![]() | Attivo |
| AGRICOLMECCANICA SRL | JOLLY 2000/8 | 05.215 | 2022 | ![]() | Attivo |
| CAFFINI SPA | RAFAL 2000 | 05.219 | 2023 | ![]() | Attivo |
| CAFFINI SPA | TREND PLUS 800 | 05.220 | 2023 | ![]() | Attivo |
| CAFFINI SPA | Drift Stopper Evo 2000 | 05.221 | 2023 | ![]() | Attivo |
| BERTONI SRL | 2TRS (1500-150) | 05.230 | 2023 | ![]() | Attivo |
TENIAMOCI IN CONTATTO

























